今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | €8.6119 | +0.15% | €148.57M | €584.82 | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | €5.0283 | -2.28% | €148.55M | €92.80K | |
PERF Perfect Corp. | €1.4491 | -0.60% | €148.46M | €133.88K | |
PED PEDEVCO Corp. | €11.5925 | -2.98% | €148.30M | €5.05K | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1889 | -0.19% | €147.64M | €231.67 | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | €26.4649 | -1.07% | €147.57M | €9.10K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | €1.7111 | -1.89% | €147.51M | €490.90K | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | €17.4017 | -0.22% | €147.48M | €7.66K | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €3.6313 | -2.67% | €147.21M | €130.80K | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | €2.4079 | -14.10% | €147.12M | €735.49K | |
ONL Orion Properties Inc. | €2.4469 | -3.42% | €146.94M | €232.99K | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1976 | +0.19% | €146.91M | €609.99 | |
TCX Tucows, Inc | €11.8354 | -0.37% | €146.65M | €29.77K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | €13.5708 | -5.21% | €146.64M | €29.40K | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €2.1704 | +0.86% | €146.59M | €159.02K |
顯示 4231 ~ 4245/共 11220 條結果
股票價格