今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.8250 | -0.96% | $221.19M | $63.83K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $3.8650 | -15.60% | $221.10M | $1.85M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $5.0750 | -0.49% | $220.64M | $343.72K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2300 | +0.08% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.3950 | -0.39% | $220.49M | $27.04K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.5200 | +0.17% | $220.13M | $16.99K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $1.8800 | -6.47% | $219.84M | $443.28K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5100 | -0.22% | $219.57M | $22.99K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $13.5150 | -2.98% | $218.34M | $46.29K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7750 | +4.72% | $217.49M | $211.00K | |
EGG Enigmatig Limited | $7.0920 | -34.70% | $217.47M | $492.67K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $18.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.1450 | -8.15% | $216.69M | $38.91K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.3400 | -4.49% | $216.39M | $351.99K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.2350 | -2.42% | $215.75M | $39.01K |
顯示 4051 ~ 4065/共 11220 條結果
股票價格