今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | $7.0100 | -2.64% | $243.93M | $493.45K | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $10.3000 | +0.00% | $243.91M | $15.01K | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | $1.7300 | -1.14% | $243.13M | $494.45K | |
SMRT SmartRent, Inc. | $1.1100 | -4.31% | $242.97M | $1.63M | |
LCNB LCNB Corporation | $16.8700 | +2.12% | $242.75M | $13.40K | |
RDCM Radcom Ltd. | $12.3600 | -14.50% | $242.53M | $1.72M | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $10.3400 | -6.00% | $242.52M | $49.89K | |
ARL American Realty Investors, Inc. | $13.8100 | -4.10% | $242.28M | $1.04K | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | $1.9800 | -1.49% | $241.61M | $377.28K | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $11.2700 | -0.27% | $241.12M | $98.11K | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | $19.9200 | +6.75% | $240.57M | $131.75K | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2350 | +0.05% | $240.52M | $10.26K | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2300 | -0.39% | $240.36M | $20.03K | |
CFFI C&F Financial Corp | $74.7600 | +2.71% | $240.00M | $6.78K | |
RGCO RGC Resources Inc | $22.8400 | +1.96% | $239.88M | $9.43K |
顯示 3961 ~ 3975/共 11220 條結果
股票價格