今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | €3.9702 | -1.61% | €260.05M | €489.05K | |
MBI MBIA Inc. | €5.1747 | +4.25% | €259.45M | €94.46K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | €8.2840 | -5.86% | €258.74M | €186.60K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | €8.9609 | -0.04% | €258.73M | €1.12K | |
CABO Cable One, Inc. | €39.2818 | -2.67% | €258.69M | €72.98K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | €8.8090 | +0.21% | €258.49M | €5.66K | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | €8.8385 | +0.35% | €258.28M | €9.545 | |
FUBO FuboTV Inc. | €8.3595 | -5.19% | €257.74M | €694.00K | |
NL NLI Holdings, Inc. | €5.2025 | -1.07% | €257.57M | €24.51K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | €2.8768 | +1.07% | €257.48M | €109.23K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | €3.4755 | -3.96% | €256.91M | €212.38K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | €5.2545 | -0.58% | €256.35M | €63.02K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | €7.3676 | -6.70% | €256.24M | €42.02K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | €3.1024 | +0.70% | €255.54M | €244.40K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | €5.3968 | -9.21% | €255.36M | €53.99K |
顯示 3781 ~ 3795/共 11220 條結果
股票價格