今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | $24.0750 | -6.45% | $697.56M | $483.62K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9.3700 | -3.30% | $697.10M | $852.24K | |
NABL N-able, Inc. | $3.7800 | -1.56% | $696.99M | $2.72M | |
SABR Sabre Corporation | $1.6550 | -10.50% | $695.75M | $4.94M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14.9200 | +3.83% | $695.38M | $254.97K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $9.7900 | -2.78% | $695.17M | $1.71M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20.5200 | +2.24% | $694.25M | $284.72K | |
BALY Bally's Corporation | $13.5100 | -0.30% | $694.09M | $23.91K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $25.9600 | +0.23% | $694.00M | $700.36K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | $10.3000 | -1.34% | $693.08M | $95.32K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $20.9700 | +0.96% | $691.19M | $226.22K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11.2500 | -1.66% | $690.80M | $1.89K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $6.8500 | -0.73% | $688.22M | $333.75K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | $17.4600 | +0.06% | $686.96M | $55.54K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $5.6100 | -7.73% | $686.21M | $369.71K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11220 條結果
股票價格