今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | R$193.79 | +0.83% | R$5.87B | R$513.05K | |
AGBK AGI Inc | R$34.9121 | -2.04% | R$5.86B | R$2.67M | |
PZZA Papa John's International Inc | R$166.11 | -1.10% | R$5.85B | R$3.69M | |
AMN AMN Healthcare Services | R$161.66 | +1.50% | R$5.84B | R$8.56M | |
HFWA Heritage Financial Corp | R$144.64 | +0.65% | R$5.84B | R$1.07M | |
UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | R$95.0068 | +0.33% | R$5.82B | R$3.91M | |
LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | R$39.6989 | -0.39% | R$5.81B | R$352.10K | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | R$92.8215 | -0.50% | R$5.79B | R$398.84K | |
DEA Easterly Government Properties, Inc. | R$124.35 | +0.76% | R$5.79B | R$1.57M | |
CEVA CEVA Inc. | R$226.28 | -12.30% | R$5.79B | R$7.73M | |
DLX Deluxe Corporation | R$120.50 | +1.05% | R$5.78B | R$1.51M | |
MBC MasterBrand, Inc. | R$44.0174 | +1.68% | R$5.78B | R$18.33M | |
LGIH LGI Homes, Inc. | R$261.87 | -0.55% | R$5.77B | R$1.79M | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | R$437.21 | -0.06% | R$5.77B | R$529.51K | |
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock, $0.01 par value per share | R$472.69 | +0.53% | R$5.77B | R$347.74K |
顯示 2551 ~ 2565/共 11220 條結果
股票價格