今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9.5609 | +0.23% | €1.33B | €79.41K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €18.3508 | -5.15% | €1.32B | €319.44K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €55.0290 | -0.60% | €1.32B | €11.46K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25.9640 | +1.94% | €1.32B | €210.05K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9.2496 | -0.04% | €1.32B | €776.48K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €74.8272 | -5.44% | €1.32B | €124.56K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €81.6642 | +1.29% | €1.31B | €25.73K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €48.9795 | +0.50% | €1.31B | €174.33K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €23.0415 | -17.70% | €1.31B | €4.85M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €26.1808 | -2.33% | €1.31B | €257.89K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14.6860 | -1.48% | €1.31B | €516.98K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €26.7705 | +0.88% | €1.31B | €102.56K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €52.1881 | +1.49% | €1.30B | €65.69K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €12.3411 | -9.59% | €1.30B | €45.48K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19.1521 | -2.88% | €1.30B | €138.66K |
顯示 2296 ~ 2310/共 11220 條結果
股票價格