今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | AED101.30 | +0.51% | AED8.50B | AED3.14M | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | AED51.6042 | -0.64% | AED8.49B | AED1.03M | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | AED39.4653 | -1.33% | AED8.49B | AED5.48M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | AED77.0574 | -4.11% | AED8.45B | AED7.43M | |
MH McGraw Hill, Inc. | AED44.8461 | +1.58% | AED8.44B | AED999.06K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | AED113.86 | -9.25% | AED8.43B | AED5.32M | |
TBBK The Bancorp Inc. | AED198.80 | +1.09% | AED8.43B | AED1.35M | |
DCO Ducommun Incorporated | AED550.53 | -0.17% | AED8.43B | AED700.64K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | AED49.7311 | +0.74% | AED8.43B | AED6.14M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | AED42.8995 | -24.50% | AED8.41B | AED209.71M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | AED86.9008 | -7.58% | AED8.41B | AED1.99M | |
ABM ABM Industries, Inc. | AED156.25 | +6.67% | AED8.39B | AED5.09M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | AED47.7110 | +0.78% | AED8.38B | AED2.85M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | AED27.6573 | -1.31% | AED8.38B | AED6.31M | |
DAC Danaos Corporation | AED474.43 | -0.60% | AED8.37B | AED385.23K |
顯示 1981 ~ 1995/共 11220 條結果
股票價格