今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | €69.0754 | +0.01% | €3.31B | €147.25K | |
OII Oceaneering International Inc. | €32.1160 | -0.40% | €3.30B | €436.40K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | €12.0782 | +0.11% | €3.30B | €1.97M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | €32.5153 | +0.00% | €3.30B | €403.29K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | €47.8485 | +0.03% | €3.30B | €554.31K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | €69.8176 | -0.03% | €3.30B | €523.40K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | €24.6946 | +0.00% | €3.29B | €2.16M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | €56.9929 | +0.81% | €3.27B | €362.86K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | €19.7904 | +0.00% | €3.27B | €403.62 | |
KAI Kadant Inc. | €254.57 | +0.00% | €3.27B | €109.82K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | €269.95 | +0.00% | €3.26B | €123.01K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | €56.0120 | +0.08% | €3.26B | €509.06K | |
TPC Tutor Perini Corporation | €61.4856 | +0.43% | €3.26B | €263.01K | |
NG NovaGold Resources Inc. | €6.3624 | +0.00% | €3.26B | €5.19M | |
RNST Renasant Corporation | €35.4404 | +0.00% | €3.26B | €496.99K |
顯示 1591 ~ 1605/共 11220 條結果
股票價格