今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | $15.6400 | -2.71% | -- | $8.01K | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $38.8100 | -3.72% | -- | $49.28K | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | $118.64 | +0.10% | -- | $1.10K | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | $31.6500 | -0.08% | -- | $13.00 | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | $50.3096 | -0.28% | -- | $9.02K | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $21.6400 | +1.19% | -- | $11.48K | |
DAK Dakota Active Equity ETF | $29.4600 | -0.07% | -- | $3.000 | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | $30.1800 | -2.31% | -- | $3.36K | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | $25.1450 | -0.24% | -- | $500.00 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $19.6600 | -9.44% | -- | $453.95K | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | $40.5987 | -0.93% | -- | $13.53K | |
DARP Grizzle Growth ETF | $56.4700 | -5.46% | -- | $8.74K | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | $42.7215 | -4.19% | -- | $3.82K | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | $46.3828 | -0.64% | -- | $5.34K | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | $44.7150 | -2.42% | -- | $59.17K |
显示 10921 ~ 10935/共 11220 条结果
股票价格