今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9.7681 | -9.09% | -- | €7.11M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21.6957 | -4.74% | -- | €4.99K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65.7777 | -0.43% | -- | €449.97K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.8336 | -1.29% | -- | €720.99K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.7968 | -0.40% | -- | €425.18 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46.6530 | +0.01% | -- | €231.60 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42.0338 | -0.72% | -- | €16.22K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €36.0155 | -0.37% | -- | €5.91K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32.6149 | -0.98% | -- | €0.8642 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €68.9200 | -8.50% | -- | €36.38K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46.0014 | -1.32% | -- | €273.08 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28.5964 | -0.75% | -- | €40.46K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €80.0560 | -3.74% | -- | €1.11K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34.4029 | -1.34% | -- | €31.57K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20.5455 | -0.21% | -- | €295.55 |
显示 10471 ~ 10485/共 11220 条结果
股票价格