今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | $130.58 | -2.31% | $8.89B | $318.91K | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | $286.25 | -2.24% | $8.89B | $18.22K | |
MANH Manhattan Associates Inc | $147.69 | -1.92% | $8.87B | $92.91K | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | $89.3550 | +0.81% | $8.86B | $27.68K | |
GGB Gerdau S.A. | $4.6150 | -2.02% | $8.85B | $5.66M | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $147.03 | +3.02% | $8.84B | $222.15K | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | $46.1020 | -0.58% | $8.83B | $539.42K | |
EGO Eldorado Gold Corporation | $29.6980 | -7.16% | $8.81B | $852.52K | |
FRHC Freedom Holding Corp. | $151.16 | -5.06% | $8.73B | $102.01K | |
HSIC Henry Schein Inc | $76.8450 | +0.71% | $8.72B | $329.93K | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | $92.1950 | -1.95% | $8.72B | $157.28K | |
TTC Toro Company (The) | $85.6250 | -3.60% | $8.71B | $542.13K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $9.5750 | -9.16% | $8.70B | $3.00M | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $183.92 | -1.01% | $8.70B | $169.00K | |
WAL Western Alliance Bancorporation | $80.1820 | -0.69% | $8.69B | $154.54K |
显示 1021 ~ 1035/共 11220 条结果
股票价格