今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €21.4105 | -0.40% | -- | €1.96K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €22.6730 | -4.57% | -- | €20.64K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €37.3198 | -2.34% | -- | €36.11K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €34.2568 | -1.84% | -- | €9.81K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €38.5953 | -2.17% | -- | €2.91K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €7.2974 | -14.40% | -- | €32.16K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €30.7773 | -1.07% | -- | €249.89 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €32.4867 | -2.70% | -- | €6.90K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | €40.4001 | -5.71% | -- | €10.31K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | €85.1821 | -0.50% | -- | €9.50M | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | €21.8487 | +0.08% | -- | €9.20K | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | €17.4668 | -0.54% | -- | €142.49K | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | €35.1614 | -0.39% | -- | €327.99 | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | €37.5714 | -0.48% | -- | €40.34K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | €20.7467 | -5.04% | -- | €6.82K |
显示 10126 ~ 10140/共 11220 条结果
股票价格