今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €16.4638 | -26.90% | -- | €234.57K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €20.6038 | -26.80% | -- | €9.59K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21.5846 | -1.53% | -- | €1.44K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €13.7841 | -8.36% | -- | €20.18K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22.5255 | +0.00% | -- | €6.070 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22.0659 | -4.43% | -- | €21.22K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €12.6949 | -19.60% | -- | €32.45K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35.4112 | -0.98% | -- | €1.13K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €20.8388 | -14.90% | -- | €80.90K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €19.3429 | -6.11% | -- | €24.28 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €15.6269 | -22.80% | -- | €6.92K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €43.8795 | -1.50% | -- | €89.32 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21.7286 | -0.16% | -- | €185.58 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €21.8144 | -2.10% | -- | €391.10 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19.9560 | -6.23% | -- | €17.09K |
显示 10006 ~ 10020/共 11220 条结果
股票价格