今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | €41.3056 | +0.40% | -- | €175.17 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | €72.3808 | -2.07% | -- | €959.12 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | €123.68 | -0.81% | -- | €364.22 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | €14.7467 | -1.90% | -- | €4.16K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €132.33 | -1.55% | -- | €7.40K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21.5621 | -0.29% | -- | €38.41K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19.9369 | -0.41% | -- | €49.44K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €114.34 | -1.48% | -- | €2.47K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €34.7010 | -0.76% | -- | €547.20 | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €19.0463 | -4.40% | -- | €841.26K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €13.8839 | -1.11% | -- | €130.16K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €47.3587 | -2.22% | -- | €823.82K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29.0035 | -1.66% | -- | €7.20K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €25.1306 | -0.85% | -- | €4.48K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28.0548 | -0.11% | -- | €276.63 |
显示 9121 ~ 9135/共 11220 条结果
股票价格