今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | $33.4550 | +1.81% | -- | $5.87M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | $47.2960 | -0.23% | -- | $334.00 | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $32.5410 | -0.14% | -- | $918.00 | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | $153.57 | -1.96% | -- | $1.00K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | $63.2690 | -1.62% | -- | $1.10M | 交易 |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | $47.8450 | -0.07% | -- | $96.54K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | $108.13 | -6.99% | -- | $29.94K | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | $34.5750 | +0.21% | -- | $9.000 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | $10.5290 | -11.30% | -- | $146.21K | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | $6.4190 | +1.74% | -- | $485.00 | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | $43.9600 | +0.00% | -- | $2.000 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | $50.0390 | -0.30% | -- | $2.000 | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $110.12 | +0.02% | -- | $1.94M | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $81.8750 | -0.19% | -- | $1.39M | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $22.7950 | -0.02% | -- | $46.52K |
显示 8866 ~ 8880/共 11220 条结果
股票价格