今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $91.6600 | -3.54% | $11.50B | $67.53K | |
FHN First Horizon Corporation | $24.3250 | +0.31% | $11.49B | $1.86M | |
AAON Aaon Inc | $133.38 | -7.17% | $11.48B | $583.76K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $490.51 | -0.47% | $11.46B | $104.51K | |
PNR Pentair plc | $73.2350 | +0.53% | $11.44B | $829.57K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $15.8550 | -8.38% | $11.41B | $4.38M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $375.53 | +0.82% | $11.40B | $207.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $373.07 | +0.50% | $11.40B | $105.80K | |
CNA CNA Financial Corporation | $43.6100 | +3.54% | $11.37B | $195.59K | |
GDDY GoDaddy Inc | $84.4350 | -0.48% | $11.36B | $926.10K | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.2550 | +0.11% | $11.34B | $406.38K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $532.08 | -0.01% | $11.34B | $170.81K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9.0150 | -8.94% | $11.32B | $7.77M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $212.42 | -3.61% | $11.29B | $786.54K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $57.6070 | -0.45% | $11.29B | $305.25K |
显示 871 ~ 885/共 11220 条结果
股票价格