今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €23.0458 | -0.69% | -- | €1.76K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €43.1614 | -0.27% | -- | €433.59 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €13.0375 | -5.18% | -- | €31.87K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21.6583 | -0.10% | -- | €176.06K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21.5369 | -0.20% | -- | €1.17K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20.6480 | -1.37% | -- | €165.63 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25.7437 | -1.09% | -- | €13.05K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22.4900 | -1.21% | -- | €222.87 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29.5472 | -1.95% | -- | €5.25K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25.3214 | -2.38% | -- | €568.01 | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43.7979 | -0.17% | -- | €125.95K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €34.4513 | -29.20% | -- | €1.57M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €21.1250 | -9.78% | -- | €145.75K | |
NELS Nelson Select ETF | €24.7247 | -1.84% | -- | €840.31 | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | €45.8324 | -0.57% | -- | €200.32 |
显示 7966 ~ 7980/共 11220 条结果
股票价格