今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | $47.1700 | +2.10% | $13.30B | $1.56M | |
U Unity Software Inc. | $28.9500 | -3.60% | $13.30B | $10.80M | |
UNM Unum Group | $86.8400 | +2.27% | $13.29B | $1.15M | |
ONON On Holding AG | $36.9700 | -1.33% | $13.20B | $3.93M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | $19.8500 | +1.28% | $13.20B | $4.95M | |
EVR Evercore Inc. | $339.99 | -1.96% | $13.18B | $280.90K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | $204.96 | +3.53% | $13.15B | $347.49K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | $54.1700 | -2.75% | $13.14B | $2.36M | |
CSGP CoStar Group Inc | $33.8850 | +0.67% | $13.14B | $6.99M | |
ALLY Ally Financial Inc. | $42.7100 | +0.71% | $13.12B | $3.25M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | $295.71 | -1.11% | $13.09B | $293.74K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | $15.0900 | -4.13% | $13.06B | $1.65M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $46.1250 | -1.25% | $13.00B | $679.98K | |
SOLV Solventum Corporation | $81.0100 | -1.71% | $12.97B | $1.67M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | $67.6100 | +0.42% | $12.97B | $2.59M |
显示 781 ~ 795/共 11220 条结果
股票价格