今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55.9710 | -2.25% | -- | $2.19K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $286.27 | -1.97% | -- | $13.01M | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51.7520 | -1.50% | -- | $174.36K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.2290 | -0.78% | -- | $15.35K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.3800 | -1.87% | -- | $29.05K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $211.93 | -1.45% | -- | $143.59K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $373.81 | -2.37% | -- | $139.22K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $140.83 | -1.63% | -- | $179.84K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107.38 | -1.05% | -- | $698.05K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161.09 | -0.85% | -- | $114.14K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $424.50 | -1.26% | -- | $31.74K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104.26 | -0.70% | -- | $47.84K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $292.73 | -1.65% | -- | $114.52K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54.9510 | -0.81% | -- | $1.03M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122.42 | -0.37% | -- | $6.02K |
显示 7336 ~ 7350/共 11220 条结果
股票价格