今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19.0824 | -1.20% | -- | €0.8642 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €199.47 | -0.33% | -- | €121.09K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36.4692 | -1.04% | -- | €52.71 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80.6143 | -0.11% | -- | €936.20K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30.0906 | -0.69% | -- | €1.23K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31.4482 | -0.97% | -- | €4.19K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32.9787 | -1.09% | -- | €129.63 | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34.2880 | -1.16% | -- | €625.68 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35.5273 | -1.21% | -- | €6.03K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36.1149 | -1.35% | -- | €4.54K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36.1313 | -1.35% | -- | €891.85 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36.0890 | -1.36% | -- | €236.79 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28.0433 | -1.49% | -- | €2.50K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €57.3682 | -2.18% | -- | €1.67K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40.4230 | -0.27% | -- | €20.58K |
显示 7291 ~ 7305/共 11220 条结果
股票价格