今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | €37.4524 | -0.16% | -- | €48.96 | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | €97.5223 | +2.00% | -- | €0.859 | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | €23.9747 | +0.00% | -- | €27.78K | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | €38.1224 | +0.54% | -- | €10.30 | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | €36.5934 | -0.93% | -- | €2.73K | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | €19.9288 | -9.51% | -- | €33.50 | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | €29.6288 | +0.00% | -- | €23.01K | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | €8.5900 | -4.21% | -- | €29.40K | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | €26.4391 | +0.00% | -- | €8.41K | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | €46.4977 | +0.00% | -- | €3.03K | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | €80.8491 | +0.00% | -- | €35.23K | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | €84.0188 | -0.31% | -- | €312.67 | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | €100.65 | +0.00% | -- | €5.81K | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | €69.9140 | -3.12% | -- | €9.13K | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | €102.39 | -0.04% | -- | €85.71K |
显示 7141 ~ 7155/共 11220 条结果
股票价格