今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | $28.9870 | -2.76% | -- | $377.82K | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $37.8000 | -5.10% | -- | $12.17K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50.2100 | +0.01% | -- | $1.14K | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $71.5150 | -1.49% | -- | $30.59K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $47.0050 | -0.41% | -- | $22.11K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $53.7950 | -1.99% | -- | $3.10K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24.1000 | -0.21% | -- | $8.000 | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $27.2490 | -0.41% | -- | $5.82K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $40.0560 | -3.05% | -- | $305.00 | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $43.5850 | -5.63% | -- | $17.38K | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $52.0300 | -3.59% | -- | $2.38K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $13.2360 | -19.70% | -- | $127.35K | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22.1390 | -1.19% | -- | $203.00 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $49.4750 | -3.25% | -- | $5.27K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $19.2610 | -2.13% | -- | $21.08K |
显示 6406 ~ 6420/共 11220 条结果
股票价格