今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29.4758 | -2.33% | -- | €18.54M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11.4970 | -4.12% | -- | €156.89K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23.1456 | -1.77% | -- | €1.17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167.32 | -1.63% | -- | €13.54K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23.2283 | -4.02% | -- | €6.64K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30.8901 | +0.96% | -- | €26.03 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22.8221 | -4.01% | -- | €806.09 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39.0552 | -5.00% | -- | €39.64K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €55.9667 | -4.71% | -- | €312.41K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €30.2307 | -5.09% | -- | €363.59K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10.3430 | -11.40% | -- | €142.20K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €53.2660 | -7.56% | -- | €4.19K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63.3472 | -1.54% | -- | €8.39K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22.2739 | -4.04% | -- | €23.45K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €12.8831 | -6.18% | -- | €202.94K |
显示 6361 ~ 6375/共 11220 条结果
股票价格