今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | S$37.4000 | -3.56% | -- | S$2.581 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | S$31.5798 | -0.93% | -- | S$64.36K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | S$53.6938 | -1.43% | -- | S$698.54K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | S$35.6178 | -2.79% | -- | S$451.67 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | S$33.4640 | -0.84% | -- | S$6.452 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | S$34.7705 | +0.00% | -- | S$65.81 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | S$50.3360 | -3.34% | -- | S$197.24K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | S$68.7695 | -3.13% | -- | S$371.83K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | S$21.5720 | -0.44% | -- | S$17.51K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | S$100.85 | -1.44% | -- | S$14.86K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | S$34.6641 | -1.10% | -- | S$4.13K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | S$38.6634 | -1.33% | -- | S$211.64 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | S$102.01 | -5.69% | -- | S$88.27K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | S$25.0731 | +3.64% | -- | S$12.99K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | S$75.3084 | -1.31% | -- | S$13.41K |
显示 6256 ~ 6270/共 11220 条结果
股票价格