今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $63.5700 | -7.47% | $24.66B | $3.83M | |
ILMN Illumina Inc | $162.31 | -3.42% | $24.65B | $2.04M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $75.4000 | -2.95% | $24.52B | $1.16M | |
EQR Equity Residential | $68.1900 | +0.43% | $24.52B | $2.15M | |
DG Dollar General Corp. | $103.60 | +0.08% | $24.35B | $2.72M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $165.26 | +2.86% | $24.35B | $523.41K | |
DOW Dow Inc. | $33.9100 | -2.53% | $24.32B | $7.61M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $88.0800 | -1.69% | $24.26B | $837.01K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59.8900 | +1.98% | $24.11B | $913.99K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $125.00 | +2.25% | $24.07B | $2.56M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $71.3800 | +0.85% | $24.03B | $3.00M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $47.7900 | -9.92% | $24.01B | $8.00M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $204.98 | -1.49% | $23.96B | $829.68K | |
BG Bunge Global SA | $126.46 | -2.29% | $23.92B | $1.31M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $140.60 | +2.05% | $23.90B | $2.51M |
显示 526 ~ 540/共 11220 条结果
股票价格