今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €122.63 | +0.00% | €25.53B | €2.577 | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €58.1507 | +2.44% | €25.52B | €829.12 | |
CNC Centene Corporation | €53.4852 | -0.72% | €25.28B | €867.79 | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €120.71 | +0.01% | €25.25B | €97.94 | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1,002.43 | +0.00% | €24.91B | €195.03 | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €112.34 | +0.19% | €24.89B | €13.74 | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €168.81 | +0.01% | €24.86B | €42.10 | |
TWLO Twilio Inc. | €203.68 | +0.18% | €24.86B | €1.64K | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €524.05 | -1.40% | €24.67B | €3.436 | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €55.2981 | +0.00% | €24.56B | €77.76K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19.3062 | +0.00% | €24.46B | €28.85K | |
DOV Dover Corporation | €183.48 | +0.04% | €24.45B | €6.014 | |
DXCM DexCom, Inc. | €62.3521 | -0.03% | €24.44B | €559.33 | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €154.25 | +0.52% | €24.44B | €2.29K | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €54.8213 | -0.01% | €24.36B | €286.11 |
显示 466 ~ 480/共 11220 条结果
股票价格