今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | €5.2601 | -1.70% | €63.83M | €7.45K | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | €15.4504 | -1.11% | €63.52M | €3.70K | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | €9.0966 | -1.32% | €63.52M | €71.43K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | €13.2370 | -0.68% | €63.40M | €2.56K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | €1.9877 | +1.78% | €63.29M | €61.69K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | €0.32402 | -3.94% | €63.19M | €494.05K | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | €1.1284 | -4.41% | €63.13M | €170.08K | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | €0.79986 | +4.51% | €63.12M | €8.62K | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | €8.8883 | -0.29% | €63.12M | €40.03K | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | €6.5577 | -7.53% | €62.94M | €344.62K | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | €0.63234 | -4.73% | €62.10M | €631.16K | |
TISI Team, Inc. | €15.3810 | -1.17% | €62.01M | €6.28K | |
BRID Bridgford Foods Corp | €6.2322 | -2.97% | €62.00M | €2.50K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | €0.42419 | -5.93% | €61.98M | €1.62M | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | €0.52913 | +17.19% | €61.93M | €1.96M |
显示 4756 ~ 4770/共 11220 条结果
股票价格