今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PONO Pono Capital Four, Inc. Class A Ordinary Shares | €8.4955 | -0.20% | €147.08M | €30.92 | |
EPSN Epsilon Energy Ltd. | €5.1025 | +0.17% | €147.06M | €64.77K | |
PERF Perfect Corp. | €1.4517 | +0.60% | €146.97M | €4.77K | |
PED PEDEVCO Corp. | €11.9830 | +1.31% | €146.82M | €29.20 | |
RANG Range Capital Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.0968 | -0.19% | €146.16M | €201.00 | |
SMID Smith-Midland Corporation Common Stock | €26.5603 | +0.29% | €146.09M | €4.82K | |
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | €1.7438 | +1.00% | €146.03M | €730.15 | |
BVFL BV Financial, Inc. Common Stock | €16.9309 | -1.94% | €146.00M | €0.859 | |
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | €3.7023 | +0.23% | €145.73M | €619.33 | |
CURI CuriosityStream Inc. Class A Common Stock | €2.7746 | +0.00% | €145.65M | €4.73K | |
ONL Orion Properties Inc. | €2.5083 | +0.00% | €145.47M | €10.30 | |
TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | €9.1054 | +0.19% | €145.44M | €268.00 | |
TCX Tucows, Inc | €11.6738 | -0.73% | €145.18M | €30.04K | |
BDSX Biodesix, Inc. Common Stock | €14.0962 | -0.55% | €145.17M | €12.88 | |
BHR Braemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | €2.1303 | +0.00% | €145.12M | €249.70K |
显示 4231 ~ 4245/共 11220 条结果
股票价格