今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | $111.69 | +0.41% | $36.17B | $17.15K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | $508.44 | -0.93% | $36.16B | $13.18K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | $149.27 | +0.92% | $36.10B | $122.90K | |
KGC Kinross Gold Corporation | $27.9440 | -2.29% | $36.03B | $182.10K | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | $26.2240 | +0.44% | $36.02B | $81.36K | |
PCG PG&E Corporation | $16.9100 | +0.54% | $35.98B | $154.92K | |
KB KB Financial Group Inc | $109.84 | +2.19% | $35.97B | $17.08K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | $37.6700 | -3.71% | $35.65B | $93.59K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | $566.59 | -2.53% | $35.33B | $2.73K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | $26.9560 | -3.49% | $35.02B | $53.24K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | $103.71 | +0.38% | $34.95B | $20.22K | |
MLM Martin Marietta Materials | $579.02 | -0.32% | $34.92B | $7.43K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $283.81 | -0.78% | $34.90B | $10.57K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | $128.56 | +0.97% | $34.85B | $18.44K | |
PAYX Paychex Inc | $100.20 | +0.72% | $34.74B | $21.37K |
显示 406 ~ 420/共 11220 条结果
股票价格