今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOK Spok Holdings, Inc | $10.9250 | -0.05% | $221.19M | $49.53K | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | $4.0050 | -12.60% | $221.10M | $1.35M | |
RXST RxSight, Inc. Common Stock | $5.0850 | -0.29% | $220.64M | $277.75K | |
ONCH 1RT Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2300 | +0.08% | $220.58M | $7.67K | |
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund | $49.7760 | +0.38% | $220.49M | $14.96K | |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | $11.5150 | +0.13% | $220.13M | $10.91K | |
NGEN NervGen Pharma Corp. Common stock | $1.9300 | -3.98% | $219.84M | $245.15K | |
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | $4.5250 | +0.11% | $219.57M | $7.49K | |
ELTX Elicio Therapeutics, Inc. Common Stock | $13.8800 | -0.36% | $218.34M | $35.84K | |
ACH Accendra Health, Inc. | $2.7950 | +5.47% | $217.49M | $183.00K | |
EGG Enigmatig Limited | $8.2740 | -23.80% | $217.47M | $210.97K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | $10.1100 | +0.00% | $217.35M | $29.00 | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | $6.3900 | -4.48% | $216.69M | $24.66K | |
CNTN Canton Strategic Holdings, Inc. Common Stock | $2.3740 | -3.10% | $216.39M | $255.49K | |
III Information Services Group, Inc. | $4.2450 | -2.19% | $215.75M | $32.13K |
显示 4051 ~ 4065/共 11220 条结果
股票价格