今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | $6.2200 | -9.59% | $362.40M | $554.34K | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | $9.9310 | +0.01% | $362.17M | $148.00 | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | $13.3500 | -1.91% | $362.09M | $15.71K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | $10.4490 | +0.18% | $361.96M | $1.000 | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | $4.1250 | -0.60% | $361.90M | $71.15K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | $13.8790 | -2.47% | $361.85M | $102.04K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | $10.6100 | -4.33% | $361.83M | $33.81K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | $3.1650 | -3.80% | $361.51M | $320.37K | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | $12.7070 | -0.18% | $360.85M | $12.69K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | $30.8800 | +0.10% | $360.49M | $7.52K | |
AUNA Auna S.A. | $4.4400 | -1.33% | $359.91M | $111.51K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | $0.36000 | -7.46% | $359.85M | $8.80M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | $10.0360 | +0.06% | $359.73M | $20.91K | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | $10.0100 | -0.10% | $359.73M | $105.00 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | $0.87100 | -10.40% | $359.41M | $14.72M |
显示 3541 ~ 3555/共 11220 条结果
股票价格