今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | $10.2750 | -7.52% | $482.48M | $375.38K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | $9.1650 | +5.95% | $481.15M | $326.81K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | $58.6160 | +1.59% | $480.99M | $24.97K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | $10.5490 | +1.34% | $480.72M | $1.77K | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | $10.7700 | -1.46% | $480.26M | $161.29K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | $1.5250 | -8.13% | $479.05M | $1.04M | |
WEAV Weave Communications, Inc. | $5.7350 | -0.61% | $478.98M | $350.81K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $10.0450 | -7.76% | $478.82M | $163.94K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | $4.1050 | -12.80% | $477.98M | $27.26M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | $13.9070 | -12.60% | $477.24M | $709.69K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | $36.0480 | +0.67% | $476.98M | $61.36K | |
CINT CI&T Inc | $4.0160 | -2.76% | $476.85M | $85.14K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | $2.3350 | -32.50% | $476.42M | $817.47K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | $13.6920 | -1.71% | $474.64M | $66.15K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | $12.2150 | +1.54% | $474.34M | $143.34K |
显示 3256 ~ 3270/共 11220 条结果
股票价格