今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | AED131.90 | +1.27% | AED2.14B | AED79.69K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | AED32.3425 | -2.49% | AED2.13B | AED682.91K | |
PRAA PRA Group, Inc. | AED57.5039 | +4.09% | AED2.13B | AED591.21K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | AED38.3409 | -15.30% | AED2.13B | AED2.70M | |
MCS The Marcus Corporation | AED75.6679 | +2.44% | AED2.13B | AED229.78K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | AED13.4072 | -8.52% | AED2.13B | AED162.98K | |
VBNK VersaBank Common Shares | AED71.2968 | +2.21% | AED2.13B | AED136.27K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | AED42.0581 | -2.05% | AED2.12B | AED83.64K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | AED21.2127 | -2.94% | AED2.12B | AED455.53K | |
ARVN Arvinas, Inc | AED27.7694 | -2.33% | AED2.12B | AED905.17K | |
ONT Onterris, Inc. | AED63.1974 | -1.63% | AED2.12B | AED917.87K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | AED46.6827 | -2.31% | AED2.11B | AED365.90K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | AED33.5730 | +5.06% | AED2.11B | AED1.07M | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | AED104.92 | +0.16% | AED2.11B | AED201.56K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | AED55.7004 | -10.80% | AED2.11B | AED1.50M |
显示 3091 ~ 3105/共 11220 条结果
股票价格