今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | AED113.73 | -1.29% | AED4.99B | AED67.95K | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | AED24.4785 | -0.23% | AED4.99B | AED3.73M | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | AED166.13 | -9.99% | AED4.98B | AED1.14M | |
WINA Winmark Corp | AED1,381.10 | -1.10% | AED4.97B | AED26.48K | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | AED145.25 | -5.81% | AED4.95B | AED833.17K | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | AED321.00 | -2.67% | AED4.94B | AED406.99K | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | AED56.9452 | +0.03% | AED4.92B | AED1.71M | |
OI O-I Glass, Inc. | AED30.0353 | +1.84% | AED4.92B | AED1.87M | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | AED131.10 | -0.21% | AED4.92B | AED72.92K | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | AED59.9054 | -5.55% | AED4.92B | AED1.23M | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | AED80.6341 | +0.99% | AED4.91B | AED184.45K | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | AED112.29 | -2.53% | AED4.91B | AED502.00K | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | AED51.0285 | -7.52% | AED4.91B | AED8.34M | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | AED83.9800 | -1.29% | AED4.91B | AED6.01K | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | AED16.6226 | -4.51% | AED4.89B | AED1.65M |
显示 2401 ~ 2415/共 11220 条结果
股票价格