今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | AED32.9633 | -1.60% | AED7.17B | AED2.04M | |
AVEX AEVEX Corp. | AED83.7453 | -7.35% | AED7.17B | AED9.96M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED44.7212 | -0.04% | AED7.16B | AED1.94M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | AED58.9916 | -3.08% | AED7.14B | AED1.66M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | AED57.8676 | -2.63% | AED7.14B | AED1.91M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | AED136.53 | -1.61% | AED7.10B | AED485.43K | |
WB Weibo Corporation | AED28.4489 | -1.34% | AED7.09B | AED4.20M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | AED675.57 | +0.99% | AED7.08B | AED378.90K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | AED69.9047 | +0.43% | AED7.07B | AED806.55K | |
OFG OFG BANCORP | AED169.48 | +0.39% | AED7.07B | AED159.19K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | AED112.29 | +1.49% | AED7.07B | AED542.30K | |
EZPW Ezcorp Inc | AED117.73 | -0.31% | AED7.06B | AED584.54K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | AED130.59 | -6.32% | AED7.04B | AED1.57M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | AED18.5570 | -13.20% | AED7.03B | AED12.98M | |
LTC LTC Properties, Inc. | AED133.49 | +4.25% | AED7.03B | AED883.21K |
显示 2101 ~ 2115/共 11220 条结果
股票价格