今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | S$35.8160 | +1.11% | S$2.98B | S$628.06K | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | S$18.2869 | +0.18% | S$2.98B | S$295.21K | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | S$13.9740 | -0.60% | S$2.98B | S$1.13M | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | S$27.3748 | -3.08% | S$2.97B | S$1.54M | |
MH McGraw Hill, Inc. | S$15.6134 | +0.62% | S$2.96B | S$131.29K | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | S$39.4434 | -10.50% | S$2.96B | S$1.03M | |
TBBK The Bancorp Inc. | S$70.3579 | +1.80% | S$2.96B | S$187.61K | |
DCO Ducommun Incorporated | S$190.69 | -1.61% | S$2.96B | S$160.09K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | S$17.5369 | +1.08% | S$2.96B | S$1.29M | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | S$15.2765 | -23.50% | S$2.95B | S$47.03M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | S$30.7441 | -6.95% | S$2.95B | S$459.15K | |
ABM ABM Industries, Inc. | S$55.5874 | +7.98% | S$2.95B | S$1.11M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | S$16.8656 | +1.36% | S$2.94B | S$432.72K | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | S$9.7605 | -0.90% | S$2.94B | S$1.48M | |
DAC Danaos Corporation | S$167.94 | +0.11% | S$2.94B | S$63.44K |
显示 1981 ~ 1995/共 11220 条结果
股票价格