今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | S$56.3860 | +0.37% | S$3.27B | S$4.84K | |
WU The Western Union Company | S$9.9794 | +0.45% | S$3.27B | S$656.07K | |
FRME First Merchants Corp | S$51.1277 | -1.05% | S$3.27B | S$23.08K | |
FRPT Freshpet, Inc. | S$64.3271 | +1.43% | S$3.26B | S$13.20K | |
CALX CALIX, INC. | S$49.1421 | -0.52% | S$3.26B | S$29.45K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | S$269.72 | -2.73% | S$3.25B | S$15.26K | |
ROG Rogers Corporation | S$186.67 | -0.62% | S$3.25B | S$9.23K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | S$25.6811 | +1.53% | S$3.24B | S$72.68K | |
DGII Digi International Inc | S$87.4337 | -2.01% | S$3.24B | S$9.24K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | S$15.2996 | +0.03% | S$3.24B | S$40.35K | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | S$2.5834 | -0.74% | S$3.24B | S$22.25K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | S$27.4824 | +1.42% | S$3.23B | S$4.04K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | S$32.5385 | -7.00% | S$3.23B | S$761.58K | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | S$8.8546 | -5.21% | S$3.22B | S$450.69K | |
UAA Under Armour, Inc. | S$7.2568 | +0.93% | S$3.22B | S$189.57K |
显示 1921 ~ 1935/共 11220 条结果
股票价格