今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | R$393.30 | +2.38% | R$14.82B | R$1.64M | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | R$564.41 | +5.08% | R$14.75B | R$1.25M | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | R$199.67 | +0.84% | R$14.74B | R$888.49K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | R$311.18 | -15.90% | R$14.73B | R$24.93M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | R$131.07 | -0.98% | R$14.72B | R$6.30M | |
EXPO Exponent Inc | R$310.45 | +0.35% | R$14.71B | R$2.84M | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | R$119.05 | +2.42% | R$14.70B | R$3.66M | |
DX Dynex Capital, Inc. | R$66.9369 | -1.08% | R$14.64B | R$15.37M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | R$291.26 | +0.81% | R$14.64B | R$4.50M | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | R$61.0857 | -5.36% | R$14.64B | R$32.60M | |
WHR Whirlpool Corp. | R$206.27 | -0.85% | R$14.63B | R$14.50M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | R$109.27 | -10.90% | R$14.63B | R$14.48M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | R$422.01 | -1.39% | R$14.61B | R$1.77M | |
RH RH | R$754.09 | -5.39% | R$14.59B | R$5.02M | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | R$55.3386 | -13.80% | R$14.57B | R$19.79M |
显示 1831 ~ 1845/共 11220 条结果
股票价格