今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $38.0800 | -3.08% | $3.53B | $2.17M | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | $60.1400 | -3.44% | $3.53B | $1.29M | |
GPGI GPGI, Inc. | $11.8900 | -0.67% | $3.52B | $1.25M | |
VECO Veeco Instruments Inc | $58.4300 | -8.22% | $3.51B | $1.27M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | $15.2700 | -9.59% | $3.50B | $1.76M | |
OGN Organon & Co. | $13.3600 | -0.30% | $3.50B | $2.13M | |
AAUC Allied Gold Corporation | $25.5800 | -3.00% | $3.49B | $187.48K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | $190.92 | +0.41% | $3.49B | $194.57K | |
FUL H.B. Fuller Company | $59.8800 | -0.80% | $3.49B | $561.30K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | $11.2350 | -4.55% | $3.49B | $2.63M | |
BELFA Bel Fuse Inc | $231.74 | -6.08% | $3.48B | $147.05K | |
ARX Accelerant Holdings | $14.9900 | +1.63% | $3.48B | $801.76K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | $37.2450 | +0.15% | $3.46B | $172.05K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $15.6400 | -0.19% | $3.46B | $2.73M | |
EXTR Extreme Networks | $28.0200 | -5.37% | $3.46B | $1.51M |
显示 1651 ~ 1665/共 11220 条结果
股票价格