Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,6339 | -6,04% | -- | €8,03M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,6765 | -2,74% | -- | €8,74K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7436 | +0,14% | -- | €539,52K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8627 | +1,70% | -- | €1,86M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,6841 | +0,01% | -- | €1,25K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,4194 | +0,04% | -- | €2,35K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,1133 | +0,31% | -- | €11,79K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,9867 | +0,16% | -- | €74,91K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,8176 | +1,11% | -- | €5,160 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €74,2696 | -2,36% | -- | €42,68K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,2388 | +0,71% | -- | €554,70 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,6758 | +1,10% | -- | €325,90K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €82,8404 | -1,21% | -- | €396,46 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7741 | +0,28% | -- | €4,52K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,4981 | +0,21% | -- | €190,92 |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu