Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2461 | +0,09% | -- | €43,86K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1759 | +0,08% | -- | €176,54 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,9464 | -1,96% | -- | €10,73K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,4059 | +1,05% | -- | €61,03K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2131 | +0,11% | -- | €14,72K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €26,2149 | -3,18% | -- | €653,74K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,3055 | +3,00% | -- | €188,98K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4783 | +0,04% | -- | €22,63K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5712 | -0,02% | -- | €6,48K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €42,5131 | -3,93% | -- | €291,19K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1275 | +0,17% | -- | €216,16 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8486 | -0,14% | -- | €5,83K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6420 | +0,12% | -- | €5,00K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0321 | +0,17% | -- | €151,57 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4747 | +0,18% | -- | €695,84 |
10216-10230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu