Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,3735 | -0,09% | -- | €765,89K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,1458 | -0,01% | -- | €23,93K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,86 | +0,71% | -- | €1,98M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,94 | +1,64% | -- | €10,15K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,52 | +1,52% | -- | €773,53K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €162,95 | +1,20% | -- | €7,65K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,8728 | +0,46% | -- | €5,40M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8658 | -0,02% | -- | €1,75K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7453 | +0,03% | -- | €1,14M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3768 | +0,40% | -- | €1,71K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,8868 | +0,53% | -- | €8,22K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,0861 | +0,04% | -- | €2,581 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,6809 | +1,30% | -- | €10,64K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,59 | +0,54% | -- | €113,98K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,9363 | +0,04% | -- | €2,88M |
9676-9690 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu