Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | A$48,0065 | +0,63% | -- | A$766,13K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | A$40,8257 | +0,16% | -- | A$6,11M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | A$70,2601 | +0,65% | -- | A$271,83K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | A$45,6708 | +0,76% | -- | A$13,02M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | A$51,1670 | -0,27% | -- | A$1,53M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | A$38,8513 | -0,13% | -- | A$2,69M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | A$48,6016 | +0,11% | -- | A$3,37M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | A$32,5444 | +0,70% | -- | A$2,33M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | A$31,6118 | +0,16% | -- | A$458,09K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | A$34,4544 | +0,14% | -- | A$70,14K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | A$50,9569 | +0,19% | -- | A$326,25K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | A$49,9557 | -0,10% | -- | A$381,32K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | A$33,7682 | +0,10% | -- | A$1,82M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | A$37,2270 | -0,02% | -- | A$1,43M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | A$43,4373 | +0,32% | -- | A$99,45K |
8776-8790 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu