Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | AED121,49 | -1,01% | -- | AED6,73K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | AED84,1599 | +0,15% | -- | AED35,97K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | AED94,2452 | +2,82% | -- | AED75,73K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | AED115,45 | -0,05% | -- | AED18,20K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | AED128,73 | -2,05% | -- | AED304,83 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | AED112,94 | +0,07% | -- | AED77,12 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | AED97,0144 | -0,08% | -- | AED129,24K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | AED278,79 | +0,38% | -- | AED138,81K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | AED167,95 | +0,84% | -- | AED1,92M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | AED47,4182 | -0,33% | -- | AED51,41 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | AED91,2299 | +0,30% | -- | AED3,03K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | AED74,1151 | +0,00% | -- | AED349,40K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | AED82,2354 | -0,23% | -- | AED745,55 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | AED41,1893 | +0,67% | -- | AED403,99 | |
PCHI Polen High Income ETF | AED90,0913 | +1,53% | -- | AED7,43K |
8206-8220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu