Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | $438,89 | +1,78% | -- | $389,59K | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | $55,9800 | -1,96% | -- | $149,84K | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | $30,8000 | -0,43% | -- | $782,00 | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | $8,2250 | +0,67% | -- | $11,10M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | $23,0900 | -5,68% | -- | $73,09K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | $18,5100 | +0,60% | -- | $550,20K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | $68,9500 | +0,60% | -- | $126,59K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | $51,1901 | +1,58% | -- | $7,97K | |
OND ProShares On-Demand ETF | $35,2850 | +0,04% | -- | $952,00 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | $7,5800 | +7,37% | -- | $1,39M | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | $20,4716 | +7,35% | -- | $1,80M | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | $12,1400 | +7,06% | -- | $140,81K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | $24,5640 | +0,45% | -- | $4,36K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | $152,30 | +0,24% | -- | $1,78K | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $105,97 | +0,17% | -- | $333,45K |
8116-8130 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu