Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,2894 | +0,30% | -- | €34,72K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,1235 | +0,49% | -- | €146,36K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6567 | +0,16% | -- | €14,21K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,1452 | +1,48% | -- | €61,29K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3730 | +0,20% | -- | €6,027 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5927 | +0,19% | -- | €5,18K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,0541 | -1,05% | -- | €809,43 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6784 | +0,73% | -- | €24,52K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €239,82 | +0,36% | -- | €65,89K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78,2395 | +0,13% | -- | €1,74M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,4178 | +1,21% | -- | €6,72K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,6619 | -0,02% | -- | €82,45K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3339 | +0,15% | -- | €28,34K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,83 | +0,77% | -- | €278,22K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2651 | +0,70% | -- | €0,8611 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu