Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $29,7210 | -1,88% | -- | $2,000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24,6550 | +0,06% | -- | $59,19K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,2150 | +1,36% | -- | $214,18K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,3608 | +0,00% | -- | $2,000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $25,9746 | +0,00% | -- | $10,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,7754 | +0,00% | -- | $51,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,4650 | +1,24% | -- | $181,83K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55,0450 | -0,46% | -- | $92,23K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,8750 | +0,75% | -- | $5,40K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $79,2700 | +0,70% | -- | $13,88K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,0740 | +0,52% | -- | $480,00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,1110 | -0,42% | -- | $1,000 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $83,6650 | -0,35% | -- | $30,73K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,8090 | -2,08% | -- | $4,70K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,1040 | +0,40% | -- | $5,51K |
6256-6270 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu