Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $31,0270 | +4,92% | -- | $3,11K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,5400 | +1,05% | -- | $141,08K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,8750 | +0,35% | -- | $179,80K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,4500 | +0,76% | -- | $33,80K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,5900 | +1,05% | -- | $2,13K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,7100 | +1,11% | -- | $142,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,0300 | +1,15% | -- | $2,89K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,2650 | +0,59% | -- | $76,88K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,7050 | +0,39% | -- | $550,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,2350 | +0,22% | -- | $4,52K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,5250 | +1,08% | -- | $495,02K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,7950 | +0,31% | -- | $1,28K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8940 | +0,46% | -- | $2,25K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,5010 | +1,04% | -- | $1,70K |
6001-6015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu