Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $68,6040 | +3,52% | $24,66B | $1,31M | |
ILMN Illumina Inc | $177,05 | +3,58% | $24,65B | $659,50K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $78,5490 | -0,04% | $24,52B | $307,51K | |
EQR Equity Residential | $67,2520 | +1,68% | $24,52B | $642,23K | |
DG Dollar General Corp. | $104,24 | -0,81% | $24,35B | $670,19K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $161,30 | +2,08% | $24,35B | $171,64K | |
DOW Dow Inc. | $34,9540 | -1,26% | $24,32B | $1,81M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $90,4130 | +2,22% | $24,26B | $292,55K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59,4740 | +3,54% | $24,11B | $130,07K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $122,57 | -1,01% | $24,07B | $370,84K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $71,1640 | +3,56% | $24,03B | $922,28K | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53,5250 | +1,78% | $24,01B | $1,07M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $208,83 | +0,83% | $23,96B | $143,76K | |
BG Bunge Global SA | $132,21 | +0,61% | $23,92B | $179,79K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $136,25 | +0,63% | $23,90B | $462,50K |
526-540 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu